Index of /articulo_8/Fraccion_V/Inciso_I/2024/INFORMACIÓN CONTABLE/03. Marzo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1 Estado de Actividades 1er trimestre 2024.pdf2024-05-22 15:21 371K 
[   ]2 Estado de Situacion Finanicera 1er trimestre 2024.pdf2024-05-22 15:24 364K 
[   ]3 Edo Variacion Hac Púb 1er trimestre 2024.pdf2024-05-22 15:25 378K 
[   ]4 Edo Cambios Sit Finnac 1er trimestre 2024.pdf2024-05-22 15:26 575K 
[   ]5 Edo Flujo de Efectivo 1er trimestre 2024.pdf2024-05-22 15:27 558K 
[   ]6 Informe sobre pasivos contingentes 1er trimestre 2024.pdf2024-05-22 15:28 246K 
[   ]7 Notas Estados Financieros 1er trimestre 2024.pdf2024-05-22 15:30 8.1M 
[   ]8 Estado Analítico del Activo 1er trimestre 2024.pdf2024-05-22 15:33 327K 
[   ]9 Estado Analítico de la Deuda 1er trimestre 2024.pdf2024-05-22 15:34 308K 
[   ]10 Endeudamiento neto 1er trimestre 2024.pdf2024-05-22 15:35 283K 
[   ]11 Intereses de la deuda 1er trimestre 2024.pdf2024-05-22 15:36 267K 

Apache/2.4.46 (Ubuntu) Server at transparencia.upzmg.edu.mx Port 80