Index of /articulo_8/Fraccion_V/Inciso_I/2025/INFORMACIÓN CONTABLE/08. Agosto

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1- ESTADO DE ACTIVIDADES_AGO 202520251007_14243875.pdf2025-10-07 14:24 239K 
[   ]2- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA_AGO 202520251007_14255680.pdf2025-10-07 14:25 236K 
[   ]3- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA_AGO 202520251007_14264911.pdf2025-10-07 14:26 251K 
[   ]4- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA_AGO 202520251007_14281111.pdf2025-10-07 14:28 394K 
[   ]5- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO_AGO 202520251007_14285853.pdf2025-10-07 14:28 383K 
[   ]6- PASIVOS CONTINGENTES_AGO 202520251007_14294681.pdf2025-10-07 14:29 179K 
[   ]7- NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS_AGO 202520251007_14364953.pdf2025-10-07 14:37 5.6M 
[   ]8- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO_AGO 202520251007_14374940.pdf2025-10-07 14:37 218K 
[   ]9- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA_AGO 202520251007_14393881.pdf2025-10-07 14:39 209K 
[   ]10- ENDEUDAMIENTO NETO_AGO 202520251007_14404175.pdf2025-10-07 14:40 224K 
[   ]11- INTERESES DE LA DEUDA_AGO 202520251007_14412077.pdf2025-10-07 14:41 223K 

Apache/2.4.46 (Ubuntu) Server at transparencia.upzmg.edu.mx Port 80