Index of /articulo_8/Fraccion_V/Inciso_I/2025/INFORMACIÓN CONTABLE/11. Noviembre

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1- ESTADO DE ACTIVIDADES_NOV 2025.pdf2026-02-04 16:41 238K 
[   ]2- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA_NOV 202520260203_10492266.pdf2026-02-04 16:42 234K 
[   ]3- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA_NOV 202520260203_10500598.pdf2026-02-04 16:42 250K 
[   ]4- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA_NOV 202520260203_10510713.pdf2026-02-04 16:42 414K 
[   ]5- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO_NOV 202520260203_10514565.pdf2026-02-04 16:42 384K 
[   ]6- PASIVOS CONTINGENTES_NOV 202520260203_10523632.pdf2026-02-04 16:41 174K 
[   ]7- NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS_NOV 202520260203_10532701.pdf2026-02-04 16:42 5.5M 
[   ]8- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO_NOV 202520260203_10544908.pdf2026-02-04 16:41 219K 
[   ]9- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA_NOV 202520260203_10551959.pdf2026-02-04 16:42 208K 
[   ]10- ENDEUDAMIENTO NETO_NOV 202520260203_10555731.pdf2026-02-04 16:42 201K 
[   ]11- INTERESES DE LA DEUDA_NOV 202520260203_10563045.pdf2026-02-04 16:41 187K 

Apache/2.4.46 (Ubuntu) Server at transparencia.upzmg.edu.mx Port 80