Index of /articulo_8/Fraccion_V/Inciso_O/ADJUDICACION DIRECTA 2022

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]237.pdf2022-12-13 14:11 3.8M 
[   ]238.pdf2022-12-13 14:12 7.7M 
[   ]239.pdf2022-12-13 14:13 8.1M 
[   ]241.pdf2022-12-13 14:18 15M 
[   ]243.pdf2022-12-13 14:19 7.0M 
[   ]256.pdf2022-12-13 14:21 2.3M 
[   ]257.pdf2022-12-13 14:21 2.7M 
[   ]263.pdf2022-12-20 10:38 2.4M 
[   ]264.pdf2022-12-20 10:27 465K 
[   ]272.pdf2022-12-13 14:22 1.8M 
[   ]279.pdf2022-12-13 14:23 3.1M 
[   ]289.pdf2022-12-20 11:39 4.9M 
[   ]292.pdf2022-12-20 11:40 2.5M 
[   ]295.pdf2022-12-20 11:41 3.7M 
[   ]299.pdf2022-12-20 11:42 1.6M 
[   ]314.pdf2022-12-15 12:34 692K 
[   ]320.pdf2022-12-15 12:37 1.8M 
[   ]321.pdf2022-12-15 12:37 1.3M 
[   ]322.pdf2022-12-20 11:43 3.1M 
[   ]323.pdf2022-12-20 11:44 544K 
[   ]324.pdf2022-12-16 11:01 547K 
[   ]325.pdf2022-12-20 11:44 465K 
[   ]326.pdf2022-12-20 12:34 451K 
[   ]327.pdf2022-12-20 12:34 1.0M 
[   ]328.pdf2022-12-20 12:35 1.0M 
[   ]NO LPL DICIEMBRE 2022.pdf2023-01-13 15:24 579K 
[   ]REQ. 01-2022 LUZ CAJI DIC.pdf2022-01-05 12:44 3.5M 
[   ]REQ. 01-2022 REM HERRAMIENTAS.pdf2022-05-30 10:58 2.4M 
[   ]REQ. 02-2022 LUZ CAJI ENERO.pdf2022-02-02 07:36 146K 
[   ]REQ. 03-2022 DFV5355903575.pdf2022-02-21 11:48 2.4M 
[   ]REQ. 03-2022 DFV5355903575 COMPLEMENTO.pdf2022-06-08 08:00 17K 
[   ]REQ. 04-2022 JARDINERÍA ENERO.pdf2022-02-21 11:49 3.1M 
[   ]REQ. 05-2022 JARDINERÍA FEBRERO.pdf2022-02-21 11:50 3.2M 
[   ]REQ. 06-2022 SEGURIDAD ENERO.pdf2022-02-21 11:51 2.3M 
[   ]REQ. 07-2022 FACTURA CAMBIO.pdf2022-03-11 10:42 1.1M 
[   ]REQ. 07-2022 LIMPIEZA ENERO.pdf2022-02-21 11:52 2.1M 
[   ]REQ. 08-2022 INTERNET ENERO.pdf2022-02-21 11:59 2.1M 
[   ]REQ. 09-2022 INTERNET FEBRERO.pdf2022-02-21 11:53 2.1M 
[   ]REQ. 10-2022 TELEFONIA ENERO.pdf2022-02-21 11:53 2.1M 
[   ]REQ. 11-2022 TELEFONIA FEBRERO.pdf2022-02-21 11:54 2.0M 
[   ]REQ. 12-2022 GDLICANET ENERO.pdf2022-02-21 11:55 2.1M 
[   ]REQ. 13-2022 GDLICANET FEBRERRO.pdf2022-02-21 11:55 2.1M 
[   ]REQ. 14-2022 IMPRESIONES ENERO.pdf2022-02-21 11:56 1.7M 
[   ]REQ. 15-2022 COTIZACIÓN IBIZA.pdf2022-03-14 09:50 308K 
[   ]REQ. 15-2022 MTTO IBIZA.pdf2022-02-21 11:56 2.2M 
[   ]REQ. 16-2022 TONER RECTORIA.pdf2022-02-21 11:57 2.8M 
[   ]REQ. 17-2022 BANQUETE JD.pdf2022-02-21 11:46 2.0M 
[   ]REQ. 17-2022 LISTA ASISTENCIA.pdf2022-03-14 11:26 968K 
[   ]REQ. 18-2022 REFRENDO 22.pdf2022-02-25 08:15 17M 
[   ]REQ. 19-2022 LLANTAS CRAFTER.pdf2022-02-25 07:20 4.6M 
[   ]REQ. 20-2022 PASAJES AEREOS.pdf2022-02-25 07:08 4.2M 
[   ]REQ. 21-2022 EVENTO OFICIAL.pdf2022-02-25 07:00 1.9M 
[   ]REQ. 22-2022 COMPLEMENTO DFV5359133208.pdf2022-03-24 07:29 17K 
[   ]REQ. 22-2022 DVF5359133208.pdf2022-03-09 09:17 2.0M 
[   ]REQ. 23-2022 MTTO VENTO.pdf2022-03-02 08:53 4.1M 
[   ]REQ. 24-2022 LUZ CAJI FEBRERO.pdf2022-03-09 09:19 3.2M 
[   ]REQ. 25-2022 JARDINERIA MARZO.pdf2022-04-25 10:45 3.0M 
[   ]REQ. 26-2022 VIGILANCIA FEBRERO.pdf2022-03-09 09:20 2.3M 
[   ]REQ. 27-2022 IMPRESIONES FEBRERO.pdf2022-03-09 09:22 2.8M 
[   ]REQ. 28-2022 COMPLEMENTO FEBRERO.pdf2022-04-04 11:43 88K 
[   ]REQ. 28-2022 LIMPIEZA FEBRERO.pdf2022-03-11 10:56 6.9M 
[   ]REQ. 29-2022 INTER. COMPLEMENTO MARZO.pdf2022-04-25 12:48 355K 
[   ]REQ. 29-2022 INTERNET MARZO.pdf2022-04-06 08:33 2.0M 
[   ]REQ. 30-2022 TEL. COMPLEMENTO MARZO.pdf2022-04-25 12:45 355K 
[   ]REQ. 30-2022 TELEFONIA MARZO.pdf2022-04-06 08:46 2.1M 
[   ]REQ. 31-2022 COMPLEMENTO MARZO.pdf2022-04-05 07:53 39K 
[   ]REQ. 31-2022 GDLICANTE MARZO.pdf2022-04-06 08:51 2.9M 
[   ]REQ. 32-2022 PASAJES AEREOS MERIDA.pdf2022-03-11 10:55 5.6M 
[   ]REQ. 33-2022 REFRENDRO CRAFTER CHEVY.pdf2022-03-09 09:34 7.5M 
[   ]REQ. 34-2022 COMPLEMENTO QUALITAS.pdf2022-03-16 08:53 84K 
[   ]REQ. 34-2022 QUALITAS VEHICULOS.pdf2022-03-09 09:28 2.6M 
[   ]REQ. 35-2022 SURA BIENES 2022.pdf2022-03-11 10:53 7.8M 
[   ]REQ. 36-2022 MTTO BEAT.pdf2022-03-09 09:29 2.1M 
[   ]REQ. 37-2022 TODOTEL.pdf2022-03-10 07:24 3.0M 
[   ]REQ. 38-2022 TOLDO 1ER PAGO.pdf2022-03-11 10:57 4.4M 
[   ]REQ. 38-2022 TOLDO P. FINAL.pdf2022-03-22 08:41 1.9M 
[   ]REQ. 39-2022 TRIPTICOS.pdf2022-03-22 08:43 3.6M 
[   ]REQ. 40-2022 MTTO CHEVY.pdf2022-03-22 08:45 4.5M 
[   ]REQ. 41-2022 COMPLEMENTO DFV5361753133.pdf2022-03-24 07:26 17K 
[   ]REQ. 41-2022 DFV5361753133.pdf2022-03-22 08:46 2.2M 
[   ]REQ. 42-2022 ALIMENTOS SICyT.pdf2022-03-22 08:47 4.4M 
[   ]REQ. 42-2022 COMPLEMENTO ALIMENTOS.pdf2022-04-05 11:48 27K 
[   ]REQ. 43-2022 COT. PERSIANAS.pdf2022-03-23 14:47 961K 
[   ]REQ. 43-2022 PERSIANA 2DO PAGO.pdf2022-03-28 08:23 3.6M 
[   ]REQ. 43-2022 PERSIANAS COMPLEMENTO 1.pdf2022-03-28 10:42 132K 
[   ]REQ. 43-2022 PERSIANAS P. INICIAL.pdf2022-03-22 08:49 3.4M 
[   ]REQ. 43.2022 PERSIANAS COMPLEMENTO 2.pdf2022-03-28 10:43 132K 
[   ]REQ. 44-2022 CFDI 4.0.pdf2022-03-22 08:40 2.1M 
[   ]REQ. 45-2022 MTTO. AUTOBUS.pdf2022-03-23 11:25 3.7M 
[   ]REQ. 46-2022 TAPETE PARA MINGITORIO.pdf2022-03-28 08:27 3.7M 
[   ]REQ. 47-2022 DFV5364629794.pdf2022-03-28 08:28 2.3M 
[   ]REQ. 47-2022 DFV5364629794 COMPLEMENTO.pdf2022-06-08 07:57 17K 
[   ]REQ. 48-2022 COMPLEMENTO SOBRES.pdf2022-04-04 13:00 34K 
[   ]REQ. 48-2022 SOBRES.pdf2022-04-06 08:55 3.7M 
[   ]REQ. 49-2022 FUMIGACIÓN.pdf2022-04-06 08:59 5.2M 
[   ]REQ. 50-2022 MTTO IBIZA.pdf2022-04-06 09:00 3.2M 
[   ]REQ. 51-2022 VOLANTE.pdf2022-04-06 09:04 3.1M 
[   ]REQ. 51-2022 VOLANTESS.pdf2022-04-06 09:03 5.2M 
[   ]REQ. 52-2022 MTTO. BIO.pdf2022-04-06 09:05 4.5M 
[   ]REQ. 53-2022 CONGRESO.pdf2022-04-28 10:51 7.5M 
[   ]REQ. 54-2022 CONGRESO.pdf2022-04-27 12:45 2.6M 
[   ]REQ. 54-2022 RECONOCIMIENTOS 61.pdf2022-05-13 08:19 3.6M 
[   ]REQ. 55-2022 CONGRESO.pdf2022-04-27 09:38 2.9M 
[   ]REQ. 57-2022 CONGRESO.pdf2022-04-27 09:34 2.9M 
[   ]REQ. 58-2022 CONGRESO.pdf2022-04-27 09:35 2.9M 
[   ]REQ. 59-2022 CONGRESO.pdf2022-04-27 09:37 3.0M 
[   ]REQ. 60-2022 CONGRESO.pdf2022-04-27 09:39 2.9M 
[   ]REQ. 61-2022 CONGRESO.pdf2022-04-27 09:40 3.0M 
[   ]REQ. 62-2022 LUZ CAJI MARZO.pdf2022-04-25 10:46 3.1M 
[   ]REQ. 63-2022 VIGILANCIA MARZO.pdf2022-04-25 10:47 2.0M 
[   ]REQ. 64-2022 IMPRESIONES MARZO.pdf2022-04-25 12:21 2.4M 
[   ]REQ. 65-2022 LIMPIEZA COMPLE MARZO.pdf2022-04-26 10:23 88K 
[   ]REQ. 65-2022 LIMPIEZA MARZO.pdf2022-04-25 10:52 1.8M 
[   ]REQ. 66-2022 INTERNET ABRIL.pdf2022-04-25 10:53 2.5M 
[   ]REQ. 67-2022 TELEFONIA ABRIL.pdf2022-04-25 10:54 2.6M 
[   ]REQ. 68-2022 GDLICANET ABRIL.pdf2022-04-25 10:55 2.5M 
[   ]REQ. 69-2022 DFV5367310179.pdf2022-04-25 10:55 2.4M 
[   ]REQ. 69-2022 DFV5367310179 COMPLEMENTO.pdf2022-06-08 07:55 17K 
[   ]REQ. 70-2022 TONER HP.pdf2022-04-25 10:58 5.2M 
[   ]REQ. 71-2022 MTTO IBIZA.pdf2022-04-25 10:59 3.0M 
[   ]REQ. 72-2022 CILINDRO GAS.pdf2022-04-25 11:00 2.0M 
[   ]REQ. 73-2022 POLIDEPORTIVO SNTE.pdf2022-04-25 11:01 2.2M 
[   ]REQ. 74-2022 MTTO RANGER.pdf2022-04-28 10:55 3.1M 
[   ]REQ. 75-2022 MTTO VENTO.pdf2022-04-28 10:57 4.2M 
[   ]REQ. 76-2022 CABLE USO RUDO.pdf2022-04-28 11:16 1.8M 
[   ]REQ. 77-2022 MATERIAL ELECTRICO CAJI.pdf2022-04-28 10:59 3.9M 
[   ]REQ. 78-2022 MATERIAL ELECTRICO CAJI.pdf2022-04-28 11:00 2.5M 
[   ]REQ. 79-2022 POSTE CONCRETO CAJI.pdf2022-04-28 11:01 3.9M 
[   ]REQ. 80-2022 LUZ CAJI ABRIL.pdf2022-05-13 08:51 3.0M 
[   ]REQ. 81-2022 JARDINERIA ABRIL.pdf2022-05-13 08:53 2.9M 
[   ]REQ. 82-2022 SEGURIDAD ABRIL.pdf2022-05-13 08:54 2.0M 
[   ]REQ. 83-2022 LIMPIEZA ABRIL.pdf2022-05-13 08:54 2.4M 
[   ]REQ. 84-2022 IMPRESIONES ABRIL.pdf2022-05-13 08:55 2.5M 
[   ]REQ. 85-2022 INTERNET MAYO.pdf2022-05-13 08:56 2.5M 
[   ]REQ. 86-2022 TELEFONIA MAYO.pdf2022-05-19 07:39 1.8M 
[   ]REQ. 87-2022 GDLICANET MAYO.pdf2022-05-13 08:59 2.6M 
[   ]REQ. 88-2022 DFV 5372694072.pdf2022-05-13 09:01 1.8M 
[   ]REQ. 88-2022 DFV 5372694072 COMPLEMENTO.pdf2022-06-08 07:43 17K 
[   ]REQ. 90-2022 ENTRE PRICE.pdf2022-05-13 09:02 2.8M 
[   ]REQ. 91-2022 DIESEL.pdf2022-05-13 09:03 948K 
[   ]REQ. 91-2022 FACTURA DIESEL.pdf2022-05-19 07:38 902K 
[   ]REQ. 92-2022 FACTURA GASOLINA.pdf2022-05-19 07:39 833K 
[   ]REQ. 92-2022 GASOLINA.pdf2022-05-13 09:03 963K 
[   ]REQ. 94-2022 DISCO DURO.pdf2022-05-19 07:36 7.1M 
[   ]REQ. 95-2022 DFV5375584632.pdf2022-05-19 07:38 1.8M 
[   ]REQ. 95-2022 DFV5375584632 COMPLEMENTO.pdf2022-06-08 07:24 13K 
[   ]REQ. 96-2022 PLAYERAS 50_ ANTICIPO.pdf2022-05-23 10:27 2.7M 
[   ]REQ. 98-2022 CARTERAS.pdf2022-05-24 10:30 4.1M 
[   ]REQ. 99-2022 DFV 5375560608.pdf2022-05-23 10:26 1.9M 
[   ]REQ. 99-2022 DFV 5375560608 COMPLEMENTO.pdf2022-06-08 07:24 17K 
[   ]REQ. 100-2022 BANQUETE JD.pdf2022-05-23 10:25 2.8M 
[   ]REQ. 101-2022 ALIMENTOS.pdf2022-05-23 10:32 4.1M 
[   ]REQ. 102-2022 MALLA Y LAB CAJI.pdf2022-05-23 10:31 2.0M 
[   ]REQ. 104-2022 DFV 5378223116 CAJI.pdf2022-05-30 11:00 1.8M 
[   ]REQ. 104-2022 DFV 5378223116 COMPLEMENTO.pdf2022-06-08 07:24 13K 
[   ]REQ. 105-2022 TROFEOS.pdf2022-05-30 11:25 3.5M 
[   ]REQ. 106-2022 SISTEMA DE AUDIO.pdf2022-06-03 09:59 3.1M 
[   ]REQ. 107-2022 FAC. LAPTOP.pdf2022-06-03 09:56 1.1M 
[   ]REQ. 108-2022 DFV5378550256 COMPLEMENTO.pdf2022-06-08 07:40 17K 
[   ]REQ. 108-2022 DFV5378550256 LOMAS.pdf2022-05-30 10:59 1.9M 
[   ]REQ. 108-2022 GASOLINA.pdf2022-06-01 10:43 1.8M 
[   ]REQ. 109-2022 DIESEL.pdf2022-06-01 10:48 1.7M 
[   ]REQ. 110-2022 MTTO RANGER.pdf2022-06-07 09:38 3.9M 
[   ]REQ. 111-2022 2DO PAGO.pdf2022-06-07 09:39 333K 
[   ]REQ. 111-2022 RECONOCIMIENTO.pdf2022-06-03 09:58 3.0M 
[   ]REQ. 112-2022 DFV 5379862472.pdf2022-06-03 10:02 1.9M 
[   ]REQ. 114-2022 FACTURA 2.pdf2022-06-21 09:29 2.0M 
[   ]REQ. 115-2022 CFE CAJITITLAN MAYO.pdf2022-06-06 10:12 2.7M 
[   ]REQ. 116-2022 JARDINERIA MAYO.pdf2022-06-15 11:48 2.9M 
[   ]REQ. 117-2022 VIGILANCIA MAYO.pdf2022-06-15 11:49 2.0M 
[   ]REQ. 118-2022 LIMPIEZA MAYO.pdf2022-06-15 11:49 1.9M 
[   ]REQ. 119-2022 IMPRESIONES MAYO.pdf2022-06-15 11:52 2.7M 
[   ]REQ. 120-2022 INTERNET LOMAS MAYO.pdf2022-06-15 11:53 2.3M 
[   ]REQ. 121-2022 TELEFONIA MAYO.pdf2022-06-15 11:54 2.5M 
[   ]REQ. 123-2022 BATERIAS J.pdf2022-06-15 11:57 3.9M 
[   ]REQ. 124-2022 BATERIAS M.pdf2022-06-15 11:55 2.2M 
[   ]REQ. 124-2022 FACTURA BATERIAS.pdf2022-06-16 11:51 693K 
[   ]REQ. 125-2022 CAMBIO REQUI.pdf2022-07-19 08:35 621K 
[   ]REQ. 125-2022 DFV5381759172.pdf2022-06-21 09:44 2.1M 
[   ]REQ. 127-2022 RENTA GENERADOR.pdf2022-06-28 07:37 2.4M 
[   ]REQ. 128-2022 MTTO CHEVY.pdf2022-06-21 09:31 3.5M 
[   ]REQ. 129-2022 TROFEOS.pdf2022-06-21 09:33 3.9M 
[   ]REQ. 129-2022 TROFEOS SELLADA.pdf2022-06-24 09:00 2.5M 
[   ]REQ. 130-2022 SISTEMA VIDEOCONFERENCIA.pdf2022-06-21 09:51 6.0M 
[   ]REQ. 131-2022 FACTURA ECO SUPPLY.pdf2022-09-14 10:58 1.7M 
[   ]REQ. 131-2022 LPL01-2022 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf2022-08-25 12:39 6.8M 
[   ]REQ. 132-2022 TRASLADO CAJI.pdf2022-06-28 07:39 1.9M 
[   ]REQ. 134-2022 LLANTA VENTO.pdf2022-06-28 07:38 2.2M 
[   ]REQ. 135-2022 MATERIAL FERRETERIA.pdf2022-06-28 07:36 8.2M 
[   ]REQ. 136-2022 GASOLINA.pdf2022-06-28 07:40 1.8M 
[   ]REQ. 137-2022 DIESEL.pdf2022-06-28 07:39 1.8M 
[   ]REQ. 139-2022 ASISTENCIA COMPRANET.pdf2022-07-07 12:16 7.3M 
[   ]REQ. 139-2022 SEGUNDO PAGO COMPRANET.pdf2022-10-21 13:46 2.3M 
[   ]REQ. 140-2022 CABEZAL DE CORTE.pdf2022-07-07 12:19 2.6M 
[   ]REQ. 141-2022 MTTO INVEDUC.pdf2022-07-07 12:20 3.0M 
[   ]REQ. 142-2022 BATERIAS HP.pdf2022-07-07 12:21 4.5M 
[   ]REQ. 144-2022 CFE JUNIO.pdf2022-07-08 12:07 3.1M 
[   ]REQ. 145-2022 JARDINERIA JUNIO.pdf2022-07-08 12:09 3.1M 
[   ]REQ. 146-2022 VIGILANCIA JUNIO.pdf2022-07-08 12:10 2.0M 
[   ]REQ. 148-2022 GDLICANET JULIO.pdf2022-07-11 08:56 2.7M 
[   ]REQ. 149-2022 SI DIGITAL JUNIO.pdf2022-07-08 12:12 2.6M 
[   ]REQ. 150-2022 INTERNET JULIO.pdf2022-07-15 12:39 1.9M 
[   ]REQ. 151-2022 TELEFONIA JULIO.pdf2022-07-15 12:39 1.9M 
[   ]REQ. 152-2022 MTTO CRAFTER (2).pdf2022-07-15 07:48 3.6M 
[   ]REQ. 154-2022 DICTAMEN EDOS. FINANCIEROS 2021.pdf2022-07-15 12:46 16M 
[   ]REQ. 154-2022 INVESTIGACIÓN DE MERCADO.pdf2022-08-09 09:50 935K 
[   ]REQ. 155-2022 CFDI 4.0.pdf2022-07-15 12:49 11M 
[   ]REQ. 155-2022 COMPLEMENTO CFDI 4.0.pdf2022-07-20 07:36 190K 
[   ]REQ. 156-2022 TONER RECTORIA.pdf2022-07-15 12:51 4.5M 
[   ]REQ. 157-2022 VENDA NEUROMUSCULAR.pdf2022-07-25 10:04 4.8M 
[   ]REQ. 158-2022 GASOLINA.pdf2022-08-09 14:10 1.8M 
[   ]REQ. 159-2022 DIESEL.pdf2022-08-09 14:12 1.7M 
[   ]REQ. 161-2022 INVEDUC.pdf2022-08-15 12:41 7.4M 
[   ]REQ. 161A-2022 BASE MONITOR.pdf2022-08-17 12:15 2.7M 
[   ]REQ. 162-2022 MTTO CHEVY.pdf2022-08-15 12:28 2.0M 
[   ]REQ. 163-2022 CFE JULIO.pdf2022-08-15 12:27 3.1M 
[   ]REQ. 164-2022 JARDINERIA.pdf2022-08-15 12:29 3.0M 
[   ]REQ. 165-2022 VIGILANCIA JULIO.pdf2022-08-15 12:30 1.9M 
[   ]REQ. 167-2022 GDLICANET AGOSTO (2).pdf2022-08-17 08:44 2.7M 
[   ]REQ. 167-2022 GDLICANET AGOSTO.pdf2022-08-15 12:32 1.9M 
[   ]REQ. 168-2022 IMPRESIONES JULIO (2).pdf2022-08-17 08:44 3.0M 
[   ]REQ. 168-2022 IMPRESIONES JULIO.pdf2022-08-15 13:11 2.6M 
[   ]REQ. 168-2022 LIMPIEZA JULIO.pdf2022-08-15 12:31 1.8M 
[   ]REQ. 169-2022 INTERNET AGOSTO.pdf2022-08-15 12:34 1.8M 
[   ]REQ. 170-2022 TELE FONIA AGOSTO.pdf2022-08-15 12:35 1.9M 
[   ]REQ. 171-2022 ANUP 2022.pdf2022-08-15 12:36 2.4M 
[   ]REQ. 172-2022 GASOLINA ENDRED.pdf2022-09-02 12:37 8.2M 
[   ]REQ. 172-2022 POLIZA GASOLINA.pdf2022-08-26 14:54 1.9M 
[   ]REQ. 173-2022 JARDINERIA.pdf2022-11-09 13:59 7.9M 
[   ]REQ. 174-2022 GASOLINA.pdf2022-08-17 09:29 1.5M 
[   ]REQ. 174-2022 PAGO GASOLINA.pdf2022-08-17 09:44 6.6K 
[   ]REQ. 175-2022 REPARACION MESAS.pdf2022-08-30 10:40 5.4M 
[   ]REQ. 177-2022 ARTICULOS SISTEMAS INFORMATICOS.pdf2022-10-21 13:37 12M 
[   ]REQ. 178-2022 MANTENIMENTO DESBROZADORA.pdf2022-08-30 10:53 2.4M 
[   ]REQ. 179-2022 PAGO Y SELLO.pdf2022-09-23 11:57 2.3M 
[   ]REQ. 179-2022 UNIFORMES CULTURA.pdf2022-09-06 12:19 6.9M 
[   ]REQ. 180-2022 AGRONEGOCIOS (2).pdf2022-09-06 12:02 1.9M 
[   ]REQ. 180-2022 AGRONEGOCIOS.pdf2022-09-06 12:10 1.9M 
[   ]REQ. 181-2022 CABLE SEL.pdf2022-09-06 11:52 6.7M 
[   ]REQ. 182-2022 TERAPIA F.pdf2022-09-06 12:09 4.5M 
[   ]REQ. 183-2022 CFE.pdf2022-09-14 11:04 2.9M 
[   ]REQ. 184-2022 JARDINERIA AGOSTO.pdf2022-09-14 11:05 2.8M 
[   ]REQ. 185-2022 VIGILANCIA AGOSTO.pdf2022-09-14 11:07 1.9M 
[   ]REQ. 186-2022 LIMPIEZA AGOSTO.pdf2022-09-14 11:09 1.8M 
[   ]REQ. 187-2022 GDLICANET.pdf2022-09-14 11:10 2.7M 
[   ]REQ. 188-2022 IMPRESIONES AGOSTO.pdf2022-09-14 11:10 2.8M 
[   ]REQ. 189-2022 COMPLEMENTO INTERNET.pdf2022-09-27 11:14 369K 
[   ]REQ. 189-2022 INTERNET SEPTIEMBRE.pdf2022-09-23 11:05 1.9M 
[   ]REQ. 190-2022 COMPLEMENTO TELEFONIA.pdf2022-09-27 11:15 369K 
[   ]REQ. 190-2022 TELEFONIA SEPTIEMBRE.pdf2022-09-23 11:04 1.8M 
[   ]REQ. 191-2022 TRASLADO A CAJI.pdf2022-09-14 11:12 2.3M 
[   ]REQ. 192-2022 TONER IKP.pdf2022-10-25 11:20 8.0M 
[   ]REQ. 193-2022 FACTURA FERRETERIA.pdf2022-12-02 13:19 2.8M 
[   ]REQ. 193-2022 FERRE LA MODERNA.pdf2022-11-14 16:43 2.3M 
[   ]REQ. 193-2022 LA MODERNA.pdf2022-11-11 12:45 2.5M 
[   ]REQ. 194-2022 FISIOLAB.pdf2022-11-14 15:58 1.2M 
[   ]REQ. 195-2022 PLAYERAS GOVEA.pdf2022-10-31 15:01 3.8M 
[   ]REQ. 196-2022 MTTO IBIZA.pdf2022-09-14 11:12 4.8M 
[   ]REQ. 197-2022 PUBLICIDAD INTERNET.pdf2022-09-14 11:16 18M 
[   ]REQ. 198-2022 EXPO MI FUTURO.pdf2022-09-14 14:22 3.1M 
[   ]REQ. 199-2022 CURSO TERAPIA.pdf2022-09-23 11:03 4.6M 
[   ]REQ. 200-2022 INSO POR PAGAR.pdf2022-11-09 14:50 2.7M 
[   ]REQ. 201-2022 INSUMOS SERV. MEDICOS.pdf2022-10-31 14:58 2.1M 
[   ]REQ. 204-2022 CENEVAL.pdf2022-09-23 11:02 2.3M 
[   ]REQ. 204-2022 COMPLEMENTO CENEVAL.pdf2022-09-27 07:35 74K 
[   ]REQ. 205-2022 TONER IKP.pdf2022-10-25 11:20 8.0M 
[   ]REQ. 206-2022 AUD. MATRICULA.pdf2022-10-25 08:28 4.0M 
[   ]REQ. 207-2022 POLIDEPORTIVO SNT.pdf2022-10-25 08:40 3.0M 
[   ]REQ. 208-2022 SAN FELIPE ESCOLAR.pdf2022-10-03 13:05 3.2M 
[   ]REQ. 209-2022 CIEER.pdf2022-10-03 13:10 4.2M 
[   ]REQ. 210-2022 CFE CAJI SEPTIEMBRE.pdf2022-10-25 11:04 3.1M 
[   ]REQ. 211-2022 JARDINERIA SEPTIEMBRE.pdf2022-10-25 08:50 3.3M 
[   ]REQ. 212-2022 VIGILANCIA SEPTIEMBRE.pdf2022-10-25 08:51 2.1M 
[   ]REQ. 213-2022 LIMPIEZA SEPTIEMBRE.pdf2022-10-25 08:54 1.8M 
[   ]REQ. 214-2022 GDLICANET OCTUBRE.pdf2022-10-25 08:56 2.8M 
[   ]REQ. 215-2022 IMPRESIONES SEPTIEMBRE.pdf2022-10-31 15:05 3.1M 
[   ]REQ. 216-2022 INTERNET OCTUBRE.pdf2022-10-25 08:58 2.6M 
[   ]REQ. 217-2022 TELEFONIA OCTUBRE.pdf2022-10-25 08:03 1.8M 
[   ]REQ. 218-2022 REPARACION CHEVY.pdf2022-10-25 09:00 5.8M 
[   ]REQ. 219-2022 LONAS.pdf2022-10-25 09:02 3.3M 
[   ]REQ. 220-2022 TRIPTICOS.pdf2022-10-25 09:03 4.5M 
[   ]REQ. 221-2022 SONIDO.pdf2022-10-31 14:29 4.5M 
[   ]REQ. 222-2022 INS. AIRES ACONDICIONADOS.pdf2022-12-13 10:26 4.3M 
[   ]REQ. 222-2022 MINI SPLITH.pdf2023-01-04 14:38 4.5M 
[   ]REQ. 223-2022 TRASLADO MOBILIARIO.pdf2022-10-25 08:04 2.0M 
[   ]REQ. 224-2022 TRASLADO Y GRUA.pdf2022-10-25 08:05 2.0M 
[   ]REQ. 225-2022 FERRETERIA.pdf2022-10-31 14:10 6.9M 
[   ]REQ. 226-2022 FERRETERIA.pdf2022-10-25 08:23 2.7M 
[   ]REQ. 227-2022 PAPELERIA LPL02 2DA VUELTA DOMENE.pdf2022-12-12 14:36 15M 
[   ]REQ. 229-2022 DOMO.pdf2022-10-31 14:54 3.0M 
[   ]REQ. 231-2022 MALLA.pdf2022-11-14 13:37 1.2M 
[   ]REQ. 231A-2022 FACTURA FUMIGACION.pdf2023-01-04 11:03 119K 
[   ]REQ. 232-2022 UDG.pdf2022-10-31 14:14 2.9M 
[   ]REQ. 232A-2022 FACTURA PLAYERAS.pdf2022-11-15 08:07 224K 
[   ]REQ. 232A-2022 PLAYERAS ORELLANA.pdf2022-11-14 13:43 663K 
[   ]REQ. 233-2022 UDG.pdf2022-10-31 14:16 2.3M 
[   ]REQ. 233A-2022 MTTO. CRAFTER.pdf2022-11-14 13:46 526K 
[   ]REQ. 234-2022 PROSAFE.pdf2022-11-14 13:47 956K 
[   ]REQ. 234-A-2022 PROSAFE.pdf2022-12-14 08:26 5.6M 
[   ]REQ. 235-2022 CABLE.pdf2022-11-14 13:48 1.0M 
[   ]REQ. 236-2022 DESHIERBE.pdf2022-11-14 13:49 611K 
[   ]REQ. 240-2022 ALCOHOLERA ZAPOPAN.pdf2022-11-15 07:19 600K 
[   ]REQ. 240-2022 FACTURA ALCOHOLERA.pdf2022-11-17 09:03 285K 
[   ]REQ. 242-2022 RECOLECCIÓN HIERBAS.pdf2022-11-14 13:50 697K 
[   ]REQ. 260-2022 MALLA RESGUARDO.pdf2022-12-13 10:28 1.0M 
[   ]REQ. 261-2022 MALLA BASURA.pdf2022-12-13 10:28 1.0M 
[   ]REQ. 268-2022 ARBITRAJES.pdf2022-11-15 07:20 378K 
[   ]REQ. 268-2022 FACTURA ARBITRAJE.pdf2022-11-17 08:18 238K 
[   ]REQ. 269-2022 CFE OCT.pdf2022-11-14 16:06 568K 
[   ]REQ. 269-2022 RECIBO CFE.pdf2022-11-14 16:07 36K 
[   ]REQ. 270-2022 JARDINERIA OCTUBRE.pdf2022-11-14 16:08 1.0M 
