Index of /articulo_8/Fraccion_V/Inciso_O/ADJUDICACION DIRECTA 2023

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[DIR]NO OBRA PUBLICA 22 Y 23/2023-03-01 08:52 -  
[   ]REQ. 01-2023 LUZ CAJI DIC.pdf2023-01-27 11:36 3.1M 
[   ]REQ. 02-2023 VUELO RECTOR.pdf2023-01-26 09:20 2.6M 
[   ]REQ. 03-2023 VUELO SECRETARIA.pdf2023-01-26 09:19 3.1M 
[   ]REQ. 04-2023 HOSPEDAJE RECTOR.pdf2023-02-08 10:46 2.9M 
[   ]REQ. 05-2023 COPIAS CERTIFICADAS.pdf2023-01-27 09:41 2.7M 
[   ]REQ. 06-2023 BANQUETE JD.pdf2023-02-07 12:24 1.8M 
[   ]REQ. 07-2023 SERVICIO VENTO.pdf2023-02-07 12:24 1.9M 
[   ]REQ. 08-2023 JARDINERIA ENERO.pdf2023-02-07 12:26 2.1M 
[   ]REQ. 09-2023 TELEFONIA ENERO.pdf2023-02-07 12:27 1.7M 
[   ]REQ. 10-2023 INTERNET GDLICANET ENERO (2).pdf2023-02-07 12:35 2.5M 
[   ]REQ. 11-2023 INTERNET ENERO.pdf2023-02-07 12:28 1.8M 
[   ]REQ. 12-2023 LUZ ENERO.pdf2023-02-07 12:32 2.6M 
[   ]REQ. 13-2023 AGUA.pdf2023-02-07 12:29 2.5M 
[   ]REQ. 14-2023 SERVICIO BEAT.pdf2023-02-07 12:30 6.3M 
[   ]REQ. 15-2023 PEGAMENTO FILAMENTO.pdf2023-02-16 09:18 2.5M 
[   ]REQ. 16-2023 INTERNET FEBRERO.pdf2023-02-09 14:32 1.7M 
[   ]REQ. 17-2023 TELEFONIA INTERNET.pdf2023-02-16 09:20 1.7M 
[   ]REQ. 18-2023 INTERNET GDLICANET FEBRERO.pdf2023-02-16 09:23 3.0M 
[   ]REQ. 19-2023 IMPRESIONES ENERO.pdf2023-02-16 09:26 2.6M 
[   ]REQ. 20-2023 LONAS (2).pdf2023-02-17 13:00 3.7M 
[   ]REQ. 20-2023 LONAS.pdf2023-02-16 09:26 3.0M 
[   ]REQ. 21-2023 TLAPALERIA.pdf2023-02-16 09:28 3.0M 
[   ]REQ. 22-2023 AUTOVOOM.pdf2023-02-16 09:29 2.3M 
[   ]REQ. 25-2023 LONAS(1).pdf2023-02-27 08:21 3.4M 
[   ]REQ. 25-2023 LONAS.pdf2023-02-27 08:21 3.4M 
[   ]REQ. 26-2023 AGUA FONTEVIZ(1).pdf2023-02-17 09:37 1.7M 
[   ]REQ. 26-2023 AGUA FONTEVIZ.pdf2023-02-17 09:37 1.7M 
[   ]REQ. 27-2023 MANGUERA(1).pdf2023-02-27 08:22 1.7M 
[   ]REQ. 27-2023 MANGUERA.pdf2023-02-27 08:22 1.7M 
[   ]REQ. 27A-2023 CAMISAS ESCOLTA(1).pdf2023-02-27 12:19 3.2M 
[   ]REQ. 27A-2023 CAMISAS ESCOLTA.pdf2023-02-27 12:19 3.2M 
[   ]REQ. 28-2023 SEGURO VEHICULAR POLIZAS.pdf2023-04-24 12:23 9.5M 
[   ]REQ. 28-2023 SEGURO VEHICULO.pdf2023-04-24 12:23 2.7M 
[   ]REQ. 30-2023 VUELOS LUZ ADRINA VIZCAINO.pdf2023-04-24 12:23 3.7M 
[   ]REQ. 31-2023 HOSPEDAJE LUZ ADRINA VIZCAINO.pdf2023-04-24 12:23 2.7M 
[   ]REQ. 32-2023 VUELOS RECTORIA.pdf2023-04-24 12:23 3.2M 
[   ]REQ. 33-2023 HOSPEDAJE RECTORIA.pdf2023-04-24 12:23 2.7M 
[   ]REQ. 34-2023 FERRETERIA.pdf2023-04-24 12:23 3.1M 
[   ]REQ. 35-2023 AGUA.pdf2023-04-24 12:23 2.3M 
[   ]REQ. 36-2023 LIMPIEZA ENERO.pdf2023-04-24 12:23 1.8M 
[   ]REQ. 37-2023 VIGILANCIA ENERO.pdf2023-04-24 12:23 2.1M 
[   ]REQ. 38-2023 LUZ FEBRERO.pdf2023-04-24 12:23 1.8M 
[   ]REQ. 39-2023 COTIZACIÓN TROFEOS.pdf2023-04-24 12:23 435K 
[   ]REQ. 39-2023 TROFEOS.pdf2023-04-24 12:23 4.0M 
[   ]REQ. 40-2023 ART. DEPORTIVOS.pdf2023-04-24 12:23 3.1M 
[   ]REQ. 40-2023 COTIZACIÓN ART. DEPORTIVOS.pdf2023-04-24 12:23 795K 
[   ]REQ. 41-2023 TELEFONIA MARZO.pdf2023-04-24 12:24 1.7M 
[   ]REQ. 42-2023 INTERNET GDLICANT MARZO.pdf2023-04-24 12:24 2.5M 
[   ]REQ. 44-2023 VIGILANCIA FEBRERO.pdf2023-04-24 12:24 1.8M 
[   ]REQ. 46-2023 JARDINERIA FEBRERO.pdf2023-04-24 12:24 2.4M 
[   ]REQ. 47-2023 SERVICIO CHEVY.pdf2023-04-24 12:24 1.9M 
[   ]REQ. 48-2023 FACTURAS INFOMATRIX.pdf2023-04-24 12:24 2.8M 
[   ]REQ. 48-2023 INFOMATRIX.pdf2023-04-24 12:24 2.5M 
[   ]REQ. 49-2023 VUELOS CDMX.pdf2023-04-24 12:24 2.7M 
[   ]REQ. 50-2023 CTR MTTO.pdf2023-04-24 12:24 2.5M 
[   ]REQ. 51-2023 FACTURA SEÑALETICA.pdf2023-04-24 12:24 1.0M 
[   ]REQ. 51-2023 SEÑALETICA.pdf2023-04-24 12:24 2.2M 
[   ]REQ. 52-2023 VUELOS A PUEBLA.pdf2023-04-24 12:24 2.5M 
[   ]REQ. 53-2022 HOSPEDAJE PUEBLA.pdf2023-04-24 12:24 2.6M 
[   ]REQ. 54-2023 AGUA.pdf2023-04-24 12:24 2.6M 
[   ]REQ. 55-2023 CAJASDE PLASTICO.pdf2023-04-24 12:24 1.2M 
[   ]REQ. 56-2023 MTTO RANGER.pdf2023-04-24 12:24 4.4M 
[   ]REQ. 57-2023 MTTO. AUTOBUS.pdf2023-04-24 12:24 5.6M 
[   ]REQ. 58-2023 AFILADO NAVAJAS.pdf2023-04-24 12:24 2.2M 
[   ]REQ. 59-2023.pdf2023-04-24 12:24 5.6M 
[   ]REQ. 60-2023 FERRETERIA.pdf2023-04-24 12:24 4.2M 
[   ]REQ. 61-2023 FERRETERIA.pdf2023-04-24 12:24 1.6M 
[   ]REQ. 62-2023 PLUMAS.pdf2023-04-24 12:24 3.9M 
[   ]REQ. 64-2023 AGUA.pdf2023-04-24 12:24 2.3M 
[   ]REQ. 65-2023 FISIOLAB.pdf2023-04-24 12:24 5.0M 
[   ]REQ. 66-2023 COLLEGE BOARD.pdf2023-05-04 11:53 1.3M 
[   ]REQ. 67-2023 LUZ MARZO.pdf2023-05-04 11:53 1.8M 
[   ]REQ. 68-2023 VIGILANCIA MARZO.pdf2023-05-04 11:53 1.8M 
[   ]REQ. 69-2023 LIMPIEZA MARZO (2).pdf2023-05-04 11:53 2.4M 
[   ]REQ. 70-2023 JARDINERIA MARZO.pdf2023-05-04 11:53 2.1M 
[   ]REQ. 72-2023 INTERNET ABRIL.pdf2023-05-04 11:53 2.5M 
[   ]REQ. 73-2023 IMPRESIONES FEBRERO.pdf2023-05-04 11:53 1.9M 
[   ]REQ. 73A-2023 IMPRESIONES MARZO.pdf2023-05-04 11:54 1.7M 
[   ]REQ. 74-2023 MALLA.pdf2023-05-04 11:54 4.1M 
[   ]REQ. 75-2023 AGUA.pdf2023-05-04 11:54 2.5M 
[   ]REQ. 76-2023 VUELOS.pdf2023-05-04 11:54 5.3M 
[   ]REQ. 77-2023 HOSPEDAJE.pdf2023-05-04 11:54 5.4M 
[   ]REQ. 78-2023 LONAS.pdf2023-05-04 11:54 3.7M 
[   ]REQ. 79-2023 ALIMENTOS.pdf2023-05-08 12:58 3.5M 
[   ]REQ. 80-2023 REPARACIÓN IBIZA.pdf2023-05-08 12:58 4.7M 
[   ]REQ. 81-2023 FACTURA VENTILADORES.pdf2023-05-19 12:09 1.0M 
[   ]REQ. 81-2023 FORMATO ENTREGA VENTILADORES.pdf2023-05-19 12:38 741K 
[   ]REQ. 81-2023 VENTILADORES.pdf2023-05-08 12:55 4.5M 
[   ]REQ. 82-2023 REPARACIÓN PUERTAS.pdf2023-05-08 12:59 4.9M 
[   ]REQ. 83-2023 CARTERAS.pdf2023-05-08 12:41 2.3M 
[   ]REQ. 85-2023 SOLDADURA.pdf2023-05-08 12:44 5.6M 
[   ]REQ. 86-2023 TRASLADO.pdf2023-05-08 12:46 3.7M 
[   ]REQ. 87-20223 PUERTA, BISAGRA Y AJUSTE.pdf2023-05-19 13:01 4.5M 
[   ]REQ. 88-2023 LUZ ABRIL.pdf2023-05-08 12:48 2.5M 
[   ]REQ. 89-2023 VIGILANCIA ABRIL.pdf2023-05-19 13:05 1.7M 
[   ]REQ. 90-2023 LIMPIEZA ABRIL.pdf2023-05-19 13:05 1.8M 
[   ]REQ. 91-2023 INTERNET MAYO.pdf2023-05-19 12:57 2.8M 
[   ]REQ. 92-2023 IMPRESIONES ABRIL.pdf2023-05-19 13:06 1.9M 
[   ]REQ. 93-2023 AGUA.pdf2023-05-19 13:03 2.5M 
[   ]REQ. 94-2023 ALIMENTOS MAESTROS.pdf2023-05-23 09:40 2.9M 
[   ]REQ. 95-2023 FUMIGACIÓN.pdf2023-05-19 12:59 3.2M 
[   ]REQ. 96-2023 CAOSA.pdf2023-05-19 12:57 4.3M 
[   ]REQ. 97-2023 GARRAFONES DE AGUA.pdf2023-05-22 14:13 2.5M 
[   ]REQ. 98-2023 ALIMENTOS JD.pdf2023-05-31 15:28 235K 
[   ]REQ. 99-2023.pdf2023-05-31 15:32 312K 
[   ]REQ. 100-2023 RENTA AUTOMOVIL.pdf2023-06-07 09:25 1.6M 
[   ]REQ. 101-2023 VIDEOS UPZMG.pdf2023-06-12 10:14 1.7M 
[   ]REQ. 102-2023 FERRETERIA.pdf2023-06-12 10:19 1.5M 
[   ]REQ. 103-2023 MANO DE OBRA TEJABAN.pdf2023-06-08 11:36 1.7M 
[   ]REQ. 104-2023 AGUA.pdf2023-06-12 10:16 916K 
[   ]REQ. 105-2023 ART. DEPORTIVOS.pdf2023-06-12 12:41 3.1M 
[   ]REQ. 106-2023 ART. SISTEMAS INF..pdf2023-06-12 12:48 2.5M 
[   ]REQ. 106A-2023 CONGRESO.pdf2023-07-10 09:32 2.7M 
[   ]REQ. 107-2023 ACERO.pdf2023-06-12 12:51 3.7M 
[   ]REQ. 108-2023 PUBLICACIÓN PTC.pdf2023-06-12 12:54 10M 
[   ]REQ. 108-2023 PUBLICACION.pdf2023-06-12 10:28 7.2M 
[   ]REQ. 109-2023 LUZ MAYO.pdf2023-06-12 12:55 700K 
[   ]REQ. 111-2023 LIMPIEZA MAYO.pdf2023-06-12 12:56 811K 
[   ]REQ. 112-2023 JARDINERIA MAYO.pdf2023-06-12 12:59 917K 
[   ]REQ. 113-2023 IMPRESIONES MAYO.pdf2023-06-12 13:01 926K 
[   ]REQ. 114-2023 INTERNET JUNIO.pdf2023-06-12 13:02 1.0M 
[   ]REQ. 115-2023 INSCRIPCION NATIONAL PLANT.pdf2023-06-12 13:04 1.3M 
[   ]REQ. 116-2023 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA.pdf2023-06-12 13:05 1.3M 
[   ]REQ. 117-2023 SELLOS.pdf2023-06-12 13:08 1.6M 
[   ]REQ. 118-2023 REPARACIÓN CHEVY.pdf2023-06-12 13:10 1.9M 
[   ]REQ. 119-2023 REPARACIÓN IBIZA.pdf2023-06-12 13:11 1.7M 
[   ]REQ. 120-2023 DICTAMEN EDOS FINANCIEROS.pdf2023-07-07 15:37 7.2M 
[   ]REQ. 121-2023 SERV. INFORMATICOS.pdf2023-07-07 15:37 2.6M 
[   ]REQ. 122-2023 AGUA.pdf2023-07-07 15:37 1.0M 
[   ]REQ. 123-2023 CENEVAL (1).pdf2023-07-07 15:37 1.4M 
[   ]REQ. 123-2023 CENEVAL.pdf2023-07-07 15:37 1.4M 
[   ]REQ. 123-2023 CENEVAL COMPLEMENTO.pdf2023-07-07 15:37 74K 
[   ]REQ. 124-2023 SILENCIADOR CHEVI (1).pdf2023-07-07 15:38 1.2M 
[   ]REQ. 124-2023 SILENCIADOR CHEVI.pdf2023-07-07 15:38 1.2M 
[   ]REQ. 125-2023 BOMBA GASOLINA IBIZA (1).pdf2023-07-07 15:38 1.2M 
[   ]REQ. 125-2023 BOMBA GASOLINA IBIZA.pdf2023-07-07 15:38 1.2M 
[   ]REQ. 126-2023 VUELOS CDMX (2) (1).pdf2023-07-07 15:38 1.4M 
[   ]REQ. 126-2023 VUELOS CDMX (2).pdf2023-07-07 15:38 1.4M 
[   ]REQ. 127-2023 VUELOS CDMX (2) (1).pdf2023-07-07 15:38 1.5M 
[   ]REQ. 127-2023 VUELOS CDMX (2).pdf2023-07-07 15:38 1.5M 
[   ]REQ. 128-2023 SOPORTE (1).pdf2023-07-07 15:39 1.2M 
[   ]REQ. 128-2023 SOPORTE.pdf2023-07-07 15:39 1.2M 
[   ]REQ. 129-2023 BATERIA (1).pdf2023-07-07 15:39 1.3M 
[   ]REQ. 129-2023 BATERIA.pdf2023-07-07 15:39 1.3M 
[   ]REQ. 130-2023 TAMBORES, RODILLOS AUTOBUS (1).pdf2023-07-07 15:39 1.4M 
[   ]REQ. 130-2023 TAMBORES, RODILLOS AUTOBUS.pdf2023-07-07 15:39 1.4M 
[   ]REQ. 131-2023 LONAS, VOLANTES (1).pdf2023-07-07 15:39 1.8M 
[   ]REQ. 131-2023 LONAS, VOLANTES.pdf2023-07-07 15:39 1.8M 
[   ]REQ. 132-2023 TROFEOS (1).pdf2023-07-07 15:39 2.2M 
[   ]REQ. 132-2023 TROFEOS.pdf2023-07-07 15:39 2.2M 
[   ]REQ. 133-2023 VENTILADORES (1).pdf2023-07-07 15:39 2.0M 
[   ]REQ. 133-2023 VENTILADORES.pdf2023-07-07 15:39 2.0M 
[   ]REQ. 134-2023 DESAYUNO (1).pdf2023-07-07 15:40 2.2M 
[   ]REQ. 134-2023 DESAYUNO.pdf2023-07-07 15:39 2.2M 
[   ]REQ. 135-2023 AUDITORIA MATRICULA (1).pdf2023-07-07 15:40 2.2M 
[   ]REQ. 135-2023 AUDITORIA MATRICULA.pdf2023-07-07 15:40 2.2M 
[   ]REQ. 136-2023 AGUUA.pdf2023-07-07 15:40 926K 
[   ]REQ. 137-2023 PINTURA TRAFICO.pdf2023-08-08 09:50 1.9M 
[   ]REQ. 138-2023 CAFETERIA (1).pdf2023-07-07 15:40 1.6M 
[   ]REQ. 138-2023 CAFETERIA.pdf2023-07-07 15:40 1.6M 
[   ]REQ. 139-2023 CFE JUNIO.pdf2023-07-07 15:40 922K 
[   ]REQ. 140-2023 VIGILANCIA JUNIO.pdf2023-08-08 09:50 806K 
[   ]REQ. 141-2023 LIMPIEZA JUNIO.pdf2023-08-08 09:52 832K 
[   ]REQ. 142-2023 JARDINERIA JUNIO.pdf2023-08-08 09:52 1.2M 
[   ]REQ. 143-2023 COMPLEMENTO IMPRESIONES JUNIO.pdf2023-08-08 09:52 60K 
[   ]REQ. 143-2023 IMPRESIONES JUNIO.pdf2023-08-08 09:52 2.6M 
[   ]REQ. 144-2023 GDL INTERNET JULIO.pdf2023-08-08 09:52 813K 
[   ]REQ. 145-2023 BALIZAMIENTO.pdf2023-08-08 09:52 1.6M 
[   ]REQ. 146-2023 BEAT.pdf2023-08-08 09:52 1.4M 
[   ]REQ. 147-2023 REVISIÓN BOMBAS.pdf2023-08-08 09:52 1.5M 
[   ]REQ. 148-2023 AGUA GARRAFON 1.pdf2023-08-08 09:52 960K 
[   ]REQ. 149-2023 MTTO AIRES.pdf2023-08-08 09:51 1.4M 

Apache/2.4.46 (Ubuntu) Server at transparencia.upzmg.edu.mx Port 80