Index of /articulo_8/Fraccion_V/Inciso_O/ADJUDICACION DIRECTA 2023/NO OBRA PUBLICA 22 Y 23

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]ENERO 23.pdf2023-02-28 11:00 476K 
[   ]NOVIEMBRE 22.pdf2023-02-28 11:00 473K 
[   ]DICIEMBRE 22.pdf2023-02-28 11:00 472K 
[   ]AGOSTO 22.pdf2023-02-28 10:59 460K 
[   ]ENERO 2022.pdf2023-02-28 10:57 459K 
[   ]MARZO 22.pdf2023-02-28 10:57 459K 
[   ]FERRERO 2022.pdf2023-02-28 10:57 457K 
[   ]FEBRERO 23.pdf2023-02-28 11:04 457K 
[   ]SEPTIEMBRE 22.pdf2023-02-28 10:59 457K 
[   ]OCTUBRE 22.pdf2023-02-28 11:00 457K 
[   ]JULIO 22.pdf2023-02-28 10:58 456K 
[   ]MAYO 22.pdf2023-02-28 10:58 456K 
[   ]JUNIO 22.pdf2023-02-28 10:58 456K 
[   ]ABRIL 22.pdf2023-02-28 10:58 454K 

Apache/2.4.46 (Ubuntu) Server at transparencia.upzmg.edu.mx Port 80