Index of /articulo_8/Fraccion_V/Inciso_O/ADJUDICACIONES DIRECTAS 2024

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]REQ. 01-2024 LUZ DICIEMBRE.pdf2024-01-11 15:48 909K 
[   ]REQ. 02-2024 LUZ ENERO.pdf2024-05-08 15:03 808K 
[   ]REQ. 03-2023 INTERNET ENERO.pdf2024-02-06 14:27 816K 
[   ]REQ. 04-2024 TELEFONIA ENERO.pdf2024-02-06 14:28 770K 
[   ]REQ. 05-2024 FERRETERIA.pdf2024-02-09 14:41 13M 
[   ]REQ. 07-2024 ALIMENTOS JD.pdf2024-02-09 14:45 6.1M 
[   ]REQ. 08-2024 VUELO.pdf2024-02-07 12:06 1.4M 
[   ]REQ. 09-2024 VUELO.pdf2024-02-07 12:07 1.4M 
[   ]REQ. 11-2024 REQUI CORRECTA.pdf2024-03-11 09:22 467K 
[   ]REQ. 13-2024 JARDINERIA ENERO.pdf2024-02-16 15:44 1.9M 
[   ]REQ. 17-2024 INTERNET FEBRERO.pdf2024-02-12 13:11 810K 
[   ]REQ. 18-2024 TELEFONIA FEBRERO.pdf2024-02-12 13:12 775K 
[   ]REQ. 19-2024 HOSPEDAJE.pdf2024-03-01 09:45 1.9M 
[   ]REQ. 20-2024 XEROX.pdf2024-02-21 12:12 2.2M 
[   ]REQ. 21-2024 AGUA DE GARRAFON.pdf2024-04-11 17:57 5.0M 
[   ]REQ. 22-2024 LONAS.pdf2024-04-11 18:02 9.0M 
[   ]REQ. 23-2024 VUELOS.pdf2024-02-16 16:01 2.2M 
[   ]REQ.24-2024 RADIADOR.pdf2024-04-11 18:07 5.6M 
[   ]REQ. 26-2024 FERRETERIA.pdf2024-04-11 18:10 8.8M 
[   ]REQ. 27-2024 CAFETERIA.pdf2024-03-11 13:21 3.1M 
[   ]REQ. 28-2024 TRASLADO DE MOBILIARIO.pdf2024-03-11 13:23 1.8M 
[   ]REQ. 29-2024 LLANTAS.pdf2024-04-11 18:15 8.4M 
[   ]REQ. 30-2024 CFE FEBRERO.pdf2024-03-11 13:19 874K 
[   ]REQ. 31-2024 JARDINERIA FEBRERO.pdf2024-03-19 16:14 918K 
[   ]REQ. 34-2024 INTERNET MARZO.pdf2024-03-19 16:16 1.0M 
[   ]REQ. 35-2024 TELEFONIA MARZO.pdf2024-03-19 16:16 738K 
[   ]REQ. 36-2024 VUELO CESAR.pdf2024-03-07 13:13 2.1M 
[   ]REQ. 39-2024 VUELO CDMX.pdf2024-03-12 11:10 2.0M 
[   ]REQ. 40-2024 VUELO CDMX.pdf2024-03-12 11:12 2.0M 
[   ]REQ. 41-2024 QUIMILAB.pdf2024-03-19 16:17 2.5M 
[   ]REQ. 42-2024 PLAYERAS.pdf2024-03-19 16:18 2.5M 
[   ]REQ. 43-2024 REPARACIÓN IBIZA.pdf2024-04-11 18:19 4.9M 
[   ]REQ. 44-2024 IBIZA.pdf2024-04-11 18:23 8.8M 
[   ]REQ. 45-2024 PRODUCTOS LIMPIEZA.pdf2024-04-12 15:04 2.1M 
[   ]REQ. 47-2024 MANTELES, TAZAS MURO.pdf2024-05-08 13:02 11M 
[   ]REQ. 50-2024 LUZ MARZO.pdf2024-04-12 13:57 955K 
[   ]REQ. 53-2024 INTERNET ABRIL.pdf2024-04-12 14:01 1.0M 
[   ]REQ. 54-2024 TELEFONIA ABRIL.pdf2024-04-12 14:02 737K 
[   ]REQ. 55-2024 VUELOS CDMX.pdf2024-04-11 14:14 1.8M 
[   ]REQ. 56-2024 VOLANTES.pdf2024-05-08 13:10 11M 
[   ]REQ. 57-2024 PLACAS, MEDALLAS.pdf2024-05-08 13:15 12M 
[   ]REQ. 58-2024 MATERIAL DEPORTIVO.pdf2024-05-08 13:38 22M 
[   ]REQ. 60-2024 PAQ. LEICA.pdf2024-05-08 13:46 27M 
[   ]REQ. 61-2024 HERRAMIENTA LEICA.pdf2024-05-08 13:52 32M 
[   ]REQ. 62-2024 UNIFORMES.pdf2024-05-08 13:57 12M 
[   ]REQ. 63-2024 PLAYERAS.pdf2024-05-08 14:01 9.7M 
[   ]REQ. 64-2024 PERSIANAS.pdf2024-05-08 14:04 12M 
[   ]REQ. 66-2024 GRAVA.pdf2024-05-08 14:07 8.1M 
[   ]REQ. 67-2024 PAPELERIA.pdf2024-07-05 16:54 25M 
[   ]REQ. 68-2024 PAPELERIA.pdf2024-05-07 11:00 2.8M 
[   ]REQ. 69-2024 MTTO. CRAFTER.pdf2024-05-08 14:26 10M 
[   ]REQ. 70-2024 VIRESA.pdf2024-09-03 16:20 29M 
[   ]REQ. 71-2024 CTR.pdf2024-09-03 16:19 3.4M 
[   ]REQ. 72-2024 VIRESA.pdf2024-09-03 16:19 4.4M 
[   ]REQ. 73-2024 RIVELAB.pdf2024-09-03 16:20 25M 
[   ]REQ. 74-2024 AGUA DESTILADA.pdf2024-06-12 12:05 11M 
[   ]REQ. 75-2024 ALCOHOL.pdf2024-05-07 11:03 2.1M 
[   ]REQ. 76-2024 UNIPARTS.pdf2024-09-03 16:20 5.7M 
[   ]REQ. 76-2024 UNIPARTS 2.pdf2024-09-03 16:20 553K 
[   ]REQ. 77-2024 CTR (2).pdf2024-06-12 12:05 2.8M 
[   ]REQ. 78-2024 TELEFONIA MAYO.pdf2024-06-12 12:05 3.4M 
[   ]REQ. 79-2024 NOBREAK.pdf2024-05-08 14:43 14M 
[   ]REQ. 80-2024 MTTO. AIRES.pdf2024-06-07 14:46 7.4M 
[   ]REQ. 80-2024 MTTO. AIRES 2DO PAGO.pdf2024-06-07 14:48 2.2M 
[   ]REQ. 81-2024 MTTO. EXTINTORES.pdf2024-06-07 15:16 15M 
[   ]REQ. 82-2024 AUTONOVA CORREGIDA.pdf2024-05-24 16:32 3.4M 
[   ]REQ. 82-2024 MTTO. BEAT.pdf2024-05-07 12:18 3.3M 
[   ]REQ. 83-2024 PLUMONES.pdf2024-07-05 16:54 2.7M 
[   ]REQ. 84-2024 SOLIDWORKS.pdf2024-05-07 11:20 2.3M 
[   ]REQ. 85-2024 BOMBA IBIZA.pdf2024-06-12 12:05 9.9M 
[   ]REQ. 86-2024 MTTO. IBIZA.pdf2024-06-07 15:26 8.6M 
[   ]REQ. 87-2024 CFE ABRIL.pdf2024-05-13 16:06 956K 
[   ]REQ. 90-2024 INTERNET MAYO.pdf2024-05-14 10:42 1.0M 
[   ]REQ. 92-2024 MICROCONTROLADORES.pdf2024-06-07 15:34 15M 
[   ]REQ. 93-2024 REPARACIÓN PUERTA PEATONAL.pdf2024-06-07 15:38 7.6M 
[   ]REQ. 95-2024 ALIMENTOS JD.pdf2024-05-17 18:31 2.2M 
[   ]REQ. 96-2024 2DO PAGO.pdf2024-06-07 15:52 2.1M 
[   ]REQ. 96-2024 PLAYERAS ADMON.pdf2024-06-07 15:49 11M 
[   ]REQ. 97-2024 MESA DE PICNIC.pdf2024-07-05 16:54 14M 
[   ]REQ. 98-2024 ALIMENTOS JD.pdf2024-06-07 16:39 8.1M 
[   ]REQ. 99-2024 CESPOL.pdf2024-06-07 16:42 5.6M 
[   ]REQ. 100-2024 MEDIDOR AGUA.pdf2024-06-07 16:44 4.0M 
[   ]REQ. 101-2024 FERRETERIA.pdf2024-06-07 16:47 7.3M 
[   ]REQ. 102-2024 BATERIA.pdf2024-06-07 16:53 11M 
[   ]REQ. 103-2024 REPARACIÓN.pdf2024-05-21 13:27 1.8M 
[   ]REQ. 104-2024 VUELOS CDMX.pdf2024-05-24 13:37 1.8M 
[   ]REQ. 105-2024 VUELOS CDMX.pdf2024-05-24 13:38 1.8M 
[   ]REQ. 106-2024 MTTO. EXTINTORES.pdf2024-06-07 17:10 7.4M 
[   ]REQ. 107-2024 LUMINARIAS.pdf2024-06-07 17:45 8.0M 
[   ]REQ. 108-2024 LAB. CIVIL.pdf2024-07-05 16:54 1.9M 
[   ]REQ. 109-2024 HOSPEDAJE (2).pdf2024-06-07 14:09 2.6M 
[   ]REQ. 110-2024 IMPERMEABILIZANTE.pdf2024-06-07 17:50 7.6M 
[   ]REQ. 111-2024 FERTILIZANTES.pdf2024-05-31 11:55 1.9M 
[   ]REQ. 112-2024 SERV. REFRIGERADOR.pdf2024-06-07 17:54 7.1M 
[   ]REQ. 113-2024 ESTRUCTURA.pdf2024-07-05 16:54 9.5M 
[   ]REQ. 114-2024 PIPA.pdf2024-05-31 11:56 1.6M 
[   ]REQ. 115-2024 ALIMENTOS.pdf2024-06-07 17:59 13M 
[   ]REQ. 116-2024 LLANTAS.pdf2024-06-07 18:02 9.6M 
[   ]REQ. 117-2024 BEBIDAS.pdf2024-06-07 18:05 5.0M 
[   ]REQ. 118-2024 MEDICAMENTOS.pdf2024-07-05 16:54 5.4M 
[   ]REQ. 119-2024 CFE.pdf2024-07-05 16:54 680K 
[   ]REQ. 122-2024 INTERNET JUNIO.pdf2024-07-05 16:54 1.0M 
[   ]REQ. 125-2024 MTTO. AUTOBUS.pdf2024-07-05 16:54 2.7M 
[   ]REQ. 127-2024 GASOLINA.pdf2024-07-05 16:54 2.1M 
[   ]REQ. 128-2024 RODILLOS.pdf2024-07-05 16:54 2.2M 
[   ]REQ. 129-2024 CEMENTO.pdf2024-07-05 16:54 7.2M 
[   ]REQ. 130-2024 VUELO.pdf2024-07-05 16:54 1.6M 
[   ]REQ. 131-2024 INVEDUC.pdf2024-08-07 14:49 3.6M 
[   ]REQ. 132.pdf2024-07-05 16:54 3.2M 
[   ]REQ. 133.pdf2024-07-05 16:54 3.3M 
[   ]REQ. 134-2024 ARBITRAJE.pdf2024-07-05 17:01 1.6M 
[   ]REQ. 135-2024 VUELOS CD JUAREZ.pdf2024-07-05 17:01 1.2M 
[   ]REQ. 136-2024 ALCOHOL.pdf2024-09-04 13:40 3.1M 
[   ]REQ. 143-2025 CENEVAL..pdf2024-07-05 17:02 1.3M 
[   ]REQ. 144-2024 HOSPEDAJE RECTORIA.pdf2024-07-05 17:01 1.7M 
[   ]REQ. 145-2024 HOSPEDAJE JULIO.pdf2024-07-05 17:02 2.4M 
[   ]REQ. 148-2024 CFE JUNIO.pdf2024-08-07 14:49 897K 
[   ]REQ. 151-2024 INTERNET JULIO.pdf2024-08-07 14:50 789K 
[   ]REQ. 154-2024 CALZADO DE TRABAJO.pdf2024-08-07 14:50 3.0M 
[   ]REQ. 155-2024 PAPELERIA.pdf2024-08-07 16:06 3.1M 
[   ]REQ. 157-2024 ART. DEPORTIVOS.pdf2024-08-07 14:51 14M 
[   ]REQ. 157-2024 SEGUNDO PAGO.pdf2024-08-07 14:50 3.3M 
[   ]REQ. 159-2024 CABLE HDMI.pdf2024-09-03 16:33 9.3M 
[   ]REQ. 160-2024 VUELOS CDMX.pdf2024-09-03 16:23 1.5M 
[   ]REQ. 161-2024 VUELOS CDMX.pdf2024-09-03 16:23 1.8M 
[   ]REQ. 162-2024 LUZ JULIO.pdf2024-09-03 16:23 1.0M 
[   ]REQ. 166-2024 INTERNET AGOSTO.pdf2024-09-03 16:24 1.0M 
[   ]REQ. 169-2024 AGUA.pdf2024-09-03 16:24 6.1M 
[   ]REQ. 170-2024 IBIZA.pdf2024-09-03 16:24 7.4M 
[   ]REQ. 171-2024 ALIMENTOS JD.pdf2024-09-03 16:24 6.4M 
[   ]REQ. 172-2024 VUELOS.pdf2024-09-03 16:25 1.4M 
[   ]REQ. 173-2024 CONTPAQi.pdf2024-09-03 16:25 2.5M 
[   ]REQ. 174-2024 WAL MART.pdf2024-09-03 16:25 3.0M 
[   ]REQ. 175-2024 VALLAS.pdf2024-09-03 16:25 5.5M 
[   ]REQ. 176-2024 HOSPEDAJE.pdf2024-10-07 11:11 12M 
[   ]REQ. 177-2024 PIPA.pdf2024-09-03 16:25 1.1M 
[   ]REQ. 178-2024 VUELO CDMX.pdf2024-09-03 16:25 3.0M 
[   ]REQ. 179-2024 FUMIGACIÓN.pdf2024-10-07 11:11 12M 
[   ]REQ. 180-2024 MTTO. RANGER.pdf2024-10-07 11:11 7.1M 
[   ]REQ. 181-2024 AGUA GARRAFON.pdf2024-10-07 11:11 7.1M 
[   ]REQ. 182-2024 LUZ AGOSTO.pdf2024-10-07 11:11 1.0M 
[   ]REQ. 186-2024 INTERNET SEP.pdf2024-10-07 11:12 3.9M 
[   ]REQ. 189-2024 CARPETAS SOLAPA.pdf2024-10-07 11:12 12M 
[   ]REQ. 190-2024 TRAJE QUIRURJICO.pdf2024-10-07 11:12 12M 
[   ]REQ. 191-2024 FERRETERIA.pdf2024-10-07 11:12 12M 
[   ]REQ. 192-2024 FERRETERIA.pdf2024-10-07 11:12 11M 
[   ]REQ. 193-2024 SITE.pdf2024-10-07 11:12 4.2M 
[   ]REQ. 194-2024 CENEVAL.pdf2024-10-07 11:12 7.8M 
[   ]REQ. 195-2024 LA MODERNA.pdf2024-10-07 11:12 12M 
[   ]REQ. 196-2024 COMEX.pdf2024-10-07 11:12 9.7M 
[   ]REQ. 197-2024 MDF.pdf2024-10-31 10:33 11M 
[   ]REQ. 198-2024 ALUMINIO.pdf2024-10-31 12:09 15M 
[   ]REQ. 199-2024 PAPELERIA.pdf2024-10-31 12:11 7.0M 
[   ]REQ. 200-2024 PAGO SEP.pdf2024-11-07 13:11 5.6M 
[   ]REQ. 201-2024 MATRICULA.pdf2024-10-31 12:40 12M 
[   ]REQ. 202-2024 MTTO.pdf2024-10-31 13:15 21M 
[   ]REQ. 203-2024 MTTO..pdf2024-10-31 13:19 18M 
[   ]REQ. 204-2024 MTTO..pdf2024-11-01 09:08 20M 
[   ]REQ. 205-2024 LUZ SEP.pdf2024-10-09 17:39 1.0M 
[   ]REQ. 209-2024 INTERNET OCT..pdf2024-11-04 09:37 4.0M 
[   ]REQ. 212-2024 GAS LP.pdf2024-11-01 09:13 7.0M 
[   ]REQ. 213-2024 PIZARRON.pdf2024-11-01 09:37 8.6M 
[   ]REQ. 214-2024 AGUA GARRAFON.pdf2024-11-01 10:05 7.0M 
[   ]REQ. 214-2024 MALLASOMBRA.pdf2024-11-01 09:42 6.1M 
[   ]REQ. 215-2024 ACEITE, ANTICONGELANTE.pdf2024-11-01 09:52 11M 
[   ]REQ. 216-2024 REFLECTOR.pdf2024-11-01 09:57 8.5M 
[   ]REQ. 218-2024 MOUSE, BOCINAS.pdf2024-11-01 10:12 9.9M 
[   ]REQ. 219-2024 FUMIGACION.pdf2024-11-01 11:50 15M 

Apache/2.4.46 (Ubuntu) Server at transparencia.upzmg.edu.mx Port 80