Index of /articulo_8/Fraccion_V/Inciso_X/2018/4060419074

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]9074 Feb2018.pdf2019-01-07 12:58 1.2M 
[   ]EstadodecuentaPDFAbr2018 (9).pdf2018-12-12 12:17 1.1M 
[   ]EstadodecuentaPDFAgo2018 (12).pdf2018-12-12 12:19 1.1M 
[   ]EstadodecuentaPDFEne2018 (10).pdf2018-12-12 12:16 1.2M 
[   ]EstadodecuentaPDFJul2018 (14).pdf2018-12-12 12:18 1.1M 
[   ]EstadodecuentaPDFJun2018 (21).pdf2018-12-12 12:18 1.1M 
[   ]EstadodecuentaPDFMar2018 (9).pdf2018-12-12 12:16 1.1M 
[   ]EstadodecuentaPDFMay2018 (16).pdf2018-12-12 12:18 1.1M 

Apache/2.4.46 (Ubuntu) Server at transparencia.upzmg.edu.mx Port 80