Index of /articulo_8/Fraccion_V/Inciso_X/2022/4066320565_Estatal SP 2022

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1. 4066320565_Enero 2022.pdf2022-02-08 09:45 1.2M 
[   ]2. 4066320565_Febrero 2022.pdf2022-02-08 08:45 1.2M 
[   ]3. 4066320565_Marzo 2022.pdf2022-02-08 08:45 1.2M 
[   ]4. 4066320565_Estatal_Abril 2022.pdf2022-05-05 07:42 1.2M 
[   ]5. 4066320565_Estatal_mayo 2022.pdf2022-06-13 10:16 1.2M 
[   ]6. 4066320565_Estatal_junio 2022.pdf2022-07-04 10:43 1.2M 
[   ]7. 4066320565_Estatal_julio 2022.pdf2022-08-09 09:47 1.3M 
[   ]8. 4066320565_Agosto 2022.pdf2022-09-07 07:21 1.2M 
[   ]9.Cta. 4066320565_Septiembre.pdf2022-10-04 12:28 1.6M 
[   ]10. 4066320565_Estatal_octubre 2022.pdf2022-11-07 08:25 1.6M 
[   ]11. 4066320565 Noviembre 2022.pdf2022-12-06 09:11 1.6M 
[   ]12. 4066320565_ Diciembre 2022.pdf2023-01-05 10:57 1.6M 

Apache/2.4.46 (Ubuntu) Server at transparencia.upzmg.edu.mx Port 80