Index of /articulo_8/Fraccion_V/Inciso_I/Información Presupuestal

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]4.12 Información Presupuestal Diciembre 2021.pdf2022-02-02 06:45 9.6M 
[   ]4.11 Información Presupuestal Noviembre 2021.pdf2022-01-21 09:33 9.7M 
[   ]4.10 Informaión Presupuestal Octubre 2021.pdf2021-12-03 15:41 16M 
[   ]4.9 Información Presupuestal Septiembre 2021.pdf2021-10-25 16:41 9.3M 
[   ]4.8 Información Presupuestal Agosto 2021.pdf2021-10-05 07:35 18M 
[   ]4.7 Información Presupuestal Julio 2021.pdf2021-08-20 12:54 18M 
[   ]4.6 Información Presupuestal Junio 2021.pdf2021-08-20 12:52 18M 
[   ]4.5 Información Presupuestal Mayo 2021.pdf2021-08-20 12:50 18M 
[   ]4.4 Información Presupuestal Abril 2021.pdf2021-08-20 12:48 18M 
[   ]4.3 Información Presupuestal Marzo 2021.pdf2021-04-27 12:10 3.4M 
[   ]4.2 Información Presupuestal Febrero 2021.pdf2021-04-27 11:56 3.4M 
[   ]4.1 Información Presupuestal Enero 2021.pdf2021-04-27 10:54 3.4M 
[   ]3.12 Información Presupuestal Diciembre 2020.pdf2021-03-04 09:37 9.1M 
[   ]3.11 Información Presupuestal Noviembre 2020.pdf2021-03-09 07:41 9.1M 
[   ]3.10 Información Presupuestal Octubre 2020.pdf2021-03-04 09:56 8.9M 
[   ]3.9 Información Presupuestal Septiembre 2020.pdf2020-10-22 18:39 452K 
[   ]3.8 Información Presupuestal Agosto2020.pdf2020-10-22 19:19 451K 
[   ]3.7 Información Presupuestal Julio 2020.pdf2020-08-10 14:22 3.5M 
[   ]3.6 Información Presupuestario Junio 2020.pdf2020-07-06 17:22 3.5M 
[   ]3.5 Información Presupuestal Mayo 2020.pdf2020-06-25 13:17 3.5M 
[   ]3.4 Información Presupuestal Abril 2020.pdf2020-05-14 17:11 3.5M 
[   ]3.3 Información Presupuestal Marzo 2020.pdf2020-04-23 11:44 3.5M 
[   ]3.2 Información Presupuestal Febrero 2020.pdf2020-05-14 17:56 3.5M 
[   ]3.1 Información Presupuestal Enero 2020.pdf2020-04-23 09:36 3.5M 
[   ]2.12 Información Presupuestal diciembre 2019.pdf2021-04-30 07:42 8.9M 
[   ]2.11 Información Presupuestal noviembre 2019.pdf2021-04-30 07:40 1.6M 
[   ]2.10 Información Presupuestal octubre 2019.pdf2021-04-30 07:39 2.0M 
[   ]2.9 Información Presupuestal septiembre 2019.pdf2021-04-30 07:38 647K 
[   ]2.8 Información Presupuestal agosto 2019.pdf2021-04-30 07:37 810K 
[   ]2.7 Información Presupuestal julio 2019.pdf2021-04-30 07:37 3.0M 
[   ]2.6 Información Presupuestal junio 2019.pdf2021-04-30 07:36 3.1M 
[   ]2.5 Información Presupuestal mayo 2019.pdf2021-04-30 07:34 3.1M 
[   ]2.4 Información Presupuestal abril 2019.pdf2021-04-30 07:32 3.1M 
[   ]2.3 Información Presupuestal Marzo 2019.pdf2021-04-30 07:31 7.9M 
[   ]2.2 Información Presupuestal febrero 2019.pdf2021-04-30 07:19 2.7M 
[   ]2.1 Información Presupuestal Enero 2019.pdf2021-04-27 13:42 3.2M 
[   ]1.12 Información Presupuestal diciembre 2018.pdf2021-04-30 09:17 2.6M 
[   ]1.11 Información Presupuestal noviembre 2018.pdf2021-04-30 09:15 2.9M 
[   ]1.9 Información Presupuestal septiembre 2018.pdf2021-04-30 09:12 2.7M 
[   ]1.7 Información Presupuestal julio 2018.pdf2021-04-30 09:09 3.0M 
[   ]1.6 Información Presupuestal junio 2018.pdf2021-04-30 08:59 3.0M 
[   ]1.6 Información Presupuestal agosto 2018.pdf2021-04-30 09:11 2.9M 
[   ]1.5 Información Presupuestal mayo 2018.pdf2021-04-30 08:59 3.0M 
[   ]1.4 Información Presupuestal abril 2018.pdf2021-04-30 08:56 2.8M 
[   ]1.3 Información Presupuestal octubre 2018.pdf2021-04-30 09:14 4.2M 
[   ]1.3 Información Presupuestal marzo 2018.pdf2021-04-30 08:53 2.8M 
[   ]1.2 Información Presupuestal febrero 2018.pdf2021-04-30 08:50 2.9M 
[   ]1.1 Información Presupuestal Enero 2018.pdf2021-04-30 08:02 1.6M 

Apache/2.4.46 (Ubuntu) Server at transparencia.upzmg.edu.mx Port 80