Index of /articulo_8/Fraccion_V/Inciso_O/ADJ. DIRECTA 2023 TESTADO_

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]REQ. 246-2023 HERRAMIENTAS.pdf2024-01-04 16:22 36M 
[   ]REQ. 155-2023 MALLA.pdf2023-09-07 15:03 29M 
[   ]REQ. 152-2023 MTTO ESTACION.pdf2023-09-07 16:58 18M 
[   ]REQ. 287-2023 DISCOS DUROS.pdf2024-01-05 15:28 15M 
[   ]REQ. 215-2023 CREDENCIALES.pdf2023-11-14 13:01 15M 
[   ]REQ. 256-2023 tóner.pdf2024-01-05 10:03 14M 
[   ]REQ. 178-2023 SOLIDSERVICIOS.pdf2023-09-07 16:30 14M 
[   ]REQ. 236-2023 ART. COMPUTO.pdf2024-01-04 16:04 14M 
[   ]REQ. 286-2023 TLAPALERIA.pdf2024-01-05 15:31 14M 
[   ]REQ. 251-2023 NOCHEBUENA.pdf2024-01-04 16:50 14M 
[   ]REQ. 268-2023 VIDEOS.pdf2024-01-05 14:35 13M 
[   ]REQ. 247-2023 MTTO. LAB. BIO.pdf2023-11-23 10:30 13M 
[   ]REQ. 188-2023 ALIMENTOS.pdf2023-09-27 16:50 13M 
[   ]REQ. 197-2023 TROFEOS.pdf2023-10-04 16:51 12M 
[   ]REQ. 275-2023 UNIFORMES QUIRURGICOS.pdf2024-01-05 15:04 12M 
[   ]REQ. 252-2023 COFEE BREAK.pdf2024-01-04 16:55 11M 
[   ]REQ. 192-2023 VOLANTES.pdf2023-10-04 15:43 11M 
[   ]REQ. 293-2023 RESINA.pdf2024-01-05 15:33 11M 
[   ]REQ. 195-2023 CIERMI 2023.pdf2023-10-04 16:31 11M 
[   ]REQ. 191-2023 TRASLADO.pdf2023-09-28 16:49 10M 
[   ]REQ. 200-2023 MALLASOMBRA.pdf2023-10-05 09:31 10M 
[   ]REQ. 169-2023 LONAS.pdf2023-09-07 16:09 9.8M 
[   ]REQ. 163-2023 LONAS.pdf2023-09-07 16:06 9.8M 
[   ]REQ. 202-2023 MINGITORIOS.pdf2023-10-05 09:43 9.8M 
[   ]REQ. 199-2023 UNIFORMES.pdf2023-10-05 09:25 9.5M 
[   ]REQ. 168-2023 PINTURA.pdf2023-09-07 15:56 9.1M 
[   ]REQ.285-2023 DESHIERBE.pdf2024-01-05 15:15 9.0M 
[   ]REQ. 285-2023 DESHIERBE.pdf2024-01-05 15:15 9.0M 
[   ]REQ. 260-2023 TUBO LED.pdf2024-01-05 14:20 9.0M 
[   ]REQ. 298-2023 MTTO. CHEVY.pdf2024-01-05 16:35 8.5M 
[   ]REQ. 259-2023 REFLECTOR LED.pdf2024-01-05 10:12 8.5M 
[   ]REQ. 176-2023 APLIACACION PINTURA.pdf2023-09-07 16:21 8.4M 
[   ]REQ. 156-2023 FUMIGADORA MANUAL.pdf2023-09-07 15:13 8.2M 
[   ]REQ. 198-2023 BALONES.pdf2023-10-04 16:57 8.2M 
[   ]REQ. 303-2023 AGENDAS.pdf2024-01-05 16:41 8.1M 
[   ]REQ. 295-2023 SERVICIO VENTO.pdf2024-01-05 16:27 7.9M 
[   ]REQ. 296-2023MTTO. BEAT.pdf2024-01-05 16:32 7.8M 
[   ]REQ. 194-2023 PUERTA PEATONAL.pdf2023-10-04 16:28 7.7M 
[   ]REQ. 261-2023 ALIMENTOS JD.pdf2024-01-05 14:25 7.5M 
[   ]REQ. 196-2023 REFRIGERIO.pdf2023-10-04 16:42 7.4M 
[   ]REQ. 245-2023 MTTO. RANGER.pdf2024-01-04 16:18 7.3M 
[   ]REQ. 250-2023 AGUA.pdf2024-01-04 16:35 7.0M 
[   ]REQ. 284-2023 GARRAFONES DE AGUA.pdf2024-01-05 15:30 6.5M 
[   ]REQ. 175-2023 GRUA.pdf2023-09-07 16:18 6.1M 
[   ]REQ. 283-2023 SWITCH.pdf2024-01-05 15:30 6.0M 
[   ]REQ. 174-2023 MTTO BEAT.pdf2023-09-07 16:15 5.8M 
[   ]REQ. 272-2023 VIRESA.pdf2023-12-12 11:50 5.8M 
[   ]REQ. 257-2023 AGUA.pdf2024-01-05 10:07 5.5M 
[   ]REQ. 2018-2023 AGUA.pdf2023-11-14 13:18 5.3M 
[   ]REQ. 204-2023 AGUA.pdf2023-10-05 11:31 5.3M 
[   ]REQ. 167-2023 GARRAFONES DEA GUA.pdf2023-09-07 15:50 5.1M 
[   ]REQ. 208-2023 AGUA.pdf2023-11-14 12:46 5.1M 
[   ]REQ. 186-2023 AGUA.pdf2023-09-27 16:42 5.0M 
[   ]REQ. 186-2023 .pdf2023-09-27 16:38 5.0M 
[   ]REQ. 301-2023 CTR BIO.pdf2023-12-20 10:26 4.9M 
[   ]REQ. 153-2023 ALIMENTOS JD.pdf2023-09-07 14:55 4.5M 
[   ]REQ. 253-2023 CONSUMIBLES.pdf2024-01-05 09:43 4.2M 
[   ]REQ. 300-2023 VIRESA BIO.pdf2023-12-20 10:23 4.2M 
[   ]REQ. 270-2023 COLUMNA.pdf2023-12-20 11:17 3.9M 
[   ]REQ. 151-2023 GARRAFONES TES.pdf2023-09-07 14:24 3.7M 
[   ]REQ. 258-2023 PRENDAS SEGURIDAD.pdf2024-01-05 10:18 3.4M 
[   ]REQ. 253A-2023 CLINICA.pdf2023-12-11 11:07 3.3M 
[   ]REQ. 265-2023 NUCONT.pdf2023-12-11 09:54 3.2M 
[   ]REQ. 263-2023 LOTE DE MEDICAMENTOS.pdf2024-01-03 13:59 3.0M 
[   ]REQ. 273-2023 CTR.pdf2023-12-12 09:34 3.0M 
[   ]REQ. 179-2023 HANNAPRO.pdf2023-09-08 14:54 2.8M 
[   ]REQ. 207-2023 PERSIANAS.pdf2023-10-04 14:03 2.8M 
[   ]REQ. 264-2023 TITULOS.pdf2023-12-11 10:10 2.7M 
[   ]REQ. 172-2023 HOTEL MARLOWE.pdf2023-08-22 14:39 2.7M 
[   ]REQ. 234-2023 LIBROS.pdf2023-11-23 10:02 2.6M 
[   ]REQ. 262-2023 KARPESKY.pdf2023-11-30 10:07 2.6M 
[   ]REQ. 248-2023 INVEDUC.pdf2023-11-23 10:32 2.5M 
[   ]REQ. 235-2023 LIBROS.pdf2023-11-23 10:03 2.4M 
[   ]REQ. 269-2023 FO SISTEMAS.pdf2023-12-12 11:54 2.4M 
[   ]REQ. 173-2023 FUMIGACIÓN.pdf2023-08-24 16:07 2.4M 
[   ]REQ. 171-2023 VUELOS CDMX J_J.pdf2023-08-22 14:36 2.3M 
[   ]REQ. 226-2023 VUELO CDMX PEDRO ARELLANO.pdf2023-11-06 13:56 2.2M 
[   ]REQ. 224-2023 VUELO CDMX IRMA ACOSTA.pdf2023-11-06 13:55 2.1M 
[   ]REQ. 302-2023 QUIMILAB BIO.pdf2023-12-20 10:28 2.1M 
[   ]REQ. 254-2023 VUELOS CDMX.pdf2023-11-22 14:37 2.0M 
[   ]REQ. 228-2023 VUELO CDMX VICTOR RAVELERO.pdf2023-11-06 13:57 2.0M 
[   ]REQ. 255-2023 VUELOS CDMX.pdf2023-11-22 14:40 2.0M 
[   ]REQ. 154-2023 SOLERCO.pdf2023-08-14 16:21 1.9M 
[   ]REQ. 271-2023 QUIMILAB.pdf2023-12-12 11:13 1.9M 
[   ]REQ. 297-2023 MTTO SERVIOCIOS INFORMATICOS.pdf2023-12-20 10:17 1.8M 
[   ]REQ. 185-2023 INTERNET..pdf2023-09-19 15:03 1.8M 
[   ]REQ. 225-2023 HOSPEDAJE PEDRO ARELLANO.pdf2023-11-07 10:58 1.8M 
[   ]REQ. 233-2023 VUELO CDMX MIGUEL TRIANA.pdf2023-11-06 13:59 1.7M 
[   ]REQ. 201-2023 EMBOLO...pdf2023-10-09 11:35 1.7M 
[   ]REQ. 304-2023 VUELO GDL-CDMX.pdf2023-12-20 12:11 1.7M 
[   ]REQ. 189-2023 CENEVAL..pdf2023-10-09 11:36 1.7M 
[   ]REQ. 244-2023 VUELO OAXACA.pdf2023-11-13 14:01 1.6M 
[   ]REQ. 187-2023 ALIMENTOS..pdf2023-09-19 15:08 1.6M 
[   ]REQ. 223-2023 HOSPEDAJE IRMA ACOSTA.pdf2023-11-07 10:59 1.6M 
[   ]REQ. 249-2023 VUELO CDMX.pdf2023-11-13 13:51 1.6M 
[   ]REQ. 227-2023 HOSPEDAJE VICTOR RAVELERO.pdf2023-11-07 11:02 1.5M 
[   ]REQ. 190-2023 MTTO RANGER.pdf2023-09-27 16:59 1.5M 
[   ]REQ. 205-2023 SOPORTE REMOTO.pdf2023-10-02 13:30 1.5M 
[   ]REQ. 288-2023 INVEDUC TERAPIA.pdf2023-12-20 11:31 1.5M 
[   ]REQ. 170-2023 VUELO CDMX KARLA.pdf2023-08-22 14:35 1.5M 
[   ]REQ. 166-2023 HOSPEDAJE.pdf2023-08-16 14:55 1.4M 
[   ]REQ. 294-2023 FUMIGACIÓN.pdf2023-12-20 10:09 1.3M 
[   ]REQ. 150-2023 CONTACTOR.pdf2023-09-07 14:20 1.2M 
[   ]REQ. 267-2023 VUELOS CDMX.pdf2023-12-13 09:17 1.2M 
[   ]REQ. 162-2023 INTERNET AGOSTO.pdf2023-08-14 16:31 1.0M 
[   ]REQ. 242-2023 INTERNET NOVIEMBRE.pdf2023-11-13 13:49 1.0M 
[   ]REQ. 237-2023 CFE OCT..pdf2023-11-13 13:38 1.0M 
[   ]REQ. 281-2023 INTERNET.pdf2023-12-12 09:57 1.0M 
[   ]REQ. 180-2023 LUZ AGOSTO.pdf2023-09-07 15:31 910K 
[   ]REQ. 276-2023 CFE.pdf2023-12-12 11:06 906K 
[   ]REQ. 157-2023 CFE JULIO.pdf2023-09-08 14:54 874K 
[   ]REQ. 282-2023 TELEFONIA.pdf2023-12-12 09:57 772K 
[   ]REQ. 243-2023 TELEFONIA NOVIEMBRE.pdf2023-11-23 10:24 761K 
[   ]REQ. 209-2023 LUZ SEPTIEMBRE.pdf2023-10-04 09:51 654K 
[   ]REQ. 177-2023 VIATICOS RECTORIA.pdf2023-08-24 14:17 588K 
[   ]REQ. 165-2023 VUELOS PUEBLA-1.pdf2023-09-07 15:42 468K 
[   ]REQ. 166-2023 FACTURA.pdf2023-08-25 09:24 394K 
[   ]REQ. 253A-2023 DIFERENCIA FACT.pdf2023-12-11 10:56 6.6K 
[   ]REQ. 270-2023 PAGO.pdf2024-01-08 09:48 6.6K 

Apache/2.4.46 (Ubuntu) Server at transparencia.upzmg.edu.mx Port 80